市场资讯及市场分析
初学者指南
随时获取您最感兴趣的产品的实时价格
交易产品 |
---|
中文名称 | 卖价 | 买价 | 点差 | 变动 |
---|---|---|---|---|
白银vs欧元 | 19.95 | 20.03 | 8 | |
白银/美元 | 20.483 | 20.486 | 0.3 | |
黄金vs欧元 | 1749.19 | 1749.99 | 8 | |
黄金vs英镑 | 1478.56 | 1479.32 | 7.6 | |
黄金/美元 | 1792.76 | 1792.87 | 1.1 |
交易产品 |
---|
中文名称 | 卖价 | 买价 | 点差 | 变动 |
---|---|---|---|---|
香港恒生指数50 | 20028.4 | 20031.6 | 3.2 | |
美国纳斯达克100指数(迷你) | 13430.3 | 13430.5 | 0.2 | |
美国标准普尔500(迷你) | 4237.4 | 4237.5 | 0.1 | |
美国华尔街30指数(迷你) | 33467 | 33468 | 1.0000000000000004e+255 |
交易产品 |
---|
中文名称 | 卖价 | 买价 | 点差 | 变动 |
---|---|---|---|---|
澳元/美元 | 0.71042 | 0.71043 | 0.1 | |
欧元/日元 | 136.985 | 136.988 | 0.3 | |
欧元/美元 | 1.02457 | 1.02457 | 0 | |
英镑/日元 | 162.047 | 162.055 | 0.8 | |
英镑/美元 | 1.21217 | 1.21217 | 0 | |
美元/加元 | 1.27943 | 1.27945 | 0.2 | |
美元/人民币 | 6.73635 | 6.74294 | 65.9 | |
美元/日元 | 133.699 | 133.7 | 0.1 |
交易产品 |
---|
中文名称 | 卖价 | 买价 | 点差 | 变动 |
---|---|---|---|---|
英国布莱特原油 | 96.96 | 97 | 0.4 | |
美国原油 | 91.4 | 91.44 | 0.4 | |
美国天然气 | 8.784 | 8.791 | 0.7 |
点击此处查看富拓的所有交易产品
超低点差交易各类热门产品
欧元/美元、黄金/美元等点差低至0点
权威奖项
FXTM富拓官网
值得信赖的在线交易领军品牌
自2011年成立以来,FXTM富拓植根国际金融市场,致力于为全球客户提供最优质的金融投资产品及服务,以非凡交易体验助您驰骋于全球金融市场。我们以超过十年的服务经验作为坚实后盾,严格遵守权威机构监管,为您的信息及资金安全提供坚实保障。打造正规合法的投资平台,让您无后顾之忧地享受交易乐趣,紧握市场的每个潜在获利机会。
除了不断提升您的在线交易体验,我们还致力于为广大交易者构建资源共享的学习互助平台,在这充满挑战与机遇的金融市场中与您共同成长。我们专业的资深市场分析师团队每日分析市场热点变动,让您紧跟最新资讯,获取专业策略。除此之外,我们还准备了线上讲座、投资理财电子书、交易教学视频等各类资源,适合不同水平、目标的交易者,助您持续进阶,为您保驾护航!