市场资讯及市场分析
初学者指南
随时获取您最感兴趣的产品的实时价格
交易产品 |
---|
中文名称 | 卖价 | 买价 | 点差 | 变动 |
---|---|---|---|---|
白银vs欧元 | 19.01 | 19.08 | 7 | |
白银/美元 | 19.111 | 19.118 | 0.7 | |
黄金vs欧元 | 1742.02 | 1742.86 | 8.4 | |
黄金vs英镑 | 1479.04 | 1479.86 | 8.2 | |
黄金/美元 | 1749.27 | 1749.41 | 1.4 |
交易产品 |
---|
中文名称 | 卖价 | 买价 | 点差 | 变动 |
---|---|---|---|---|
香港恒生指数50 | 19571.4 | 19575.6 | 4.2 | |
美国纳斯达克100指数(迷你) | 13256.3 | 13256.3 | 0 | |
美国标准普尔500(迷你) | 4235.1 | 4235.2 | 0.1 | |
美国华尔街30指数(迷你) | 33771 | 33772 | 1.0000000000000004e+255 |
交易产品 |
---|
中文名称 | 卖价 | 买价 | 点差 | 变动 |
---|---|---|---|---|
澳元/美元 | 0.68772 | 0.68773 | 0.1 | |
欧元/日元 | 137.366 | 137.37 | 0.4 | |
欧元/美元 | 1.00396 | 1.00396 | 0 | |
英镑/日元 | 161.782 | 161.792 | 1 | |
英镑/美元 | 1.18239 | 1.1824 | 0.1 | |
美元/加元 | 1.29911 | 1.29912 | 0.1 | |
美元/人民币 | 6.83332 | 6.83997 | 66.5 | |
美元/日元 | 136.824 | 136.825 | 0.1 |
交易产品 |
---|
中文名称 | 卖价 | 买价 | 点差 | 变动 |
---|---|---|---|---|
英国布莱特原油 | 95.75 | 95.78 | 0.3 | |
美国原油 | 89.97 | 90.01 | 0.4 | |
美国天然气 | 9.271 | 9.28 | 0.9 |
点击此处查看富拓的所有交易产品
超低点差交易各类热门产品
欧元/美元、黄金/美元等点差低至0点
权威奖项
FXTM富拓官网
值得信赖的在线交易领军品牌
自2011年成立以来,FXTM富拓植根国际金融市场,致力于为全球客户提供最优质的金融投资产品及服务,以非凡交易体验助您驰骋于全球金融市场。我们以超过十年的服务经验作为坚实后盾,严格遵守权威机构监管,为您的信息及资金安全提供坚实保障。打造正规合法的投资平台,让您无后顾之忧地享受交易乐趣,紧握市场的每个潜在获利机会。
除了不断提升您的在线交易体验,我们还致力于为广大交易者构建资源共享的学习互助平台,在这充满挑战与机遇的金融市场中与您共同成长。我们专业的资深市场分析师团队每日分析市场热点变动,让您紧跟最新资讯,获取专业策略。除此之外,我们还准备了线上讲座、投资理财电子书、交易教学视频等各类资源,适合不同水平、目标的交易者,助您持续进阶,为您保驾护航!